Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 98 98 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
38 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 417 417 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
40 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 358 358 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
42 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 587 587 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
44 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 480 480 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
46 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 292 292 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
48 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 200 200 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
50 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 102 102 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
52 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 102 102 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
54 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 84 84 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
56 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 5 5 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € | |
58 | 56.52 € | 40.69 € | 39.56 € | 37.31 € | 36.62 € | 33.46 € | 30.52 € | 29.72 € | 42 42 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 56.52 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Höhe Hose | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
Taillenumfang Hose | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Schrittlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.