Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Höhe Hose | 110 | 110.75 | 111.5 | 112.25 | 113 | 114 | 114.75 | 115.6 | 116.25 | 117 | 117.75 |
Taillenumfang Hose | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
Schrittlänge | 85.2 | 85.45 | 85.65 | 85.9 | 86.15 | 86.35 | 86.5 | 86.8 | 87 | 87.3 | 87.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.