| Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.88 € | 30.86 € | 30.01 € | 28.30 € | 27.78 € | 25.38 € | 23.15 € | 22.55 € | 61 61 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.88 € | |
| M | 42.88 € | 30.86 € | 30.01 € | 28.30 € | 27.78 € | 25.38 € | 23.15 € | 22.55 € | 106 106 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.88 € | |
| L | 43.80 € | 31.54 € | 30.66 € | 28.91 € | 28.38 € | 25.93 € | 23.65 € | 23.04 € | 68 68 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 43.80 € | |
| XL | 42.88 € | 30.86 € | 30.01 € | 28.30 € | 27.78 € | 25.38 € | 23.15 € | 22.55 € | 83 83 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.88 € | |
| 2XL | 42.88 € | 30.86 € | 30.01 € | 28.30 € | 27.78 € | 25.38 € | 23.15 € | 22.55 € | 52 52 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.88 € | |
| 3XL | 42.88 € | 30.86 € | 30.01 € | 28.30 € | 27.78 € | 25.38 € | 23.15 € | 22.55 € | 68 68 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.88 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Höhe | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.