Talla | 1 à 4 | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 150 y más | 300 y más | 600 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 15 15 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
S | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 38 38 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
M | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 60 60 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
L | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 15 15 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
XL | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 28 28 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
2XL | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 7 7 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € | |
3XL | 69.66 € | 55.13 € | 53.44 € | 49.72 € | 37.43 € | 36.37 € | 35.77 € | 21 21 artículos en stock europeo (48h/72h) | 69.66 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Altura | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
Longitud de las mangas | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.