Talla | 1 à 4 | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 150 y más | 300 y más | 600 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 269 269 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € | |
S | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 412 412 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € | |
M | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 550 550 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € | |
L | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 578 578 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € | |
XL | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 525 525 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € | |
2XL | 12.82 € | 10.14 € | 9.83 € | 9.14 € | 6.89 € | 6.70 € | 6.59 € | 246 246 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.82 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
Altura | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Longitud de las mangas | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.