Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.84 € | 23.96 € | 23.69 € | 20.03 € | 19.08 € | 19.08 € | 18.00 € | 13 13 artículos en stock europeo (48h/72h) | 33.84 € | |
M | 33.84 € | 23.96 € | 23.69 € | 20.03 € | 19.08 € | 19.08 € | 18.00 € | 17 17 artículos en stock europeo (48h/72h) | 33.84 € | |
L | 33.84 € | 23.96 € | 23.69 € | 20.03 € | 19.08 € | 19.08 € | 18.00 € | 17 17 artículos en stock europeo (48h/72h) | 33.84 € | |
XL | 33.84 € | 23.96 € | 23.69 € | 20.03 € | 19.08 € | 19.08 € | 18.00 € | 4 4 artículos en stock europeo (48h/72h) | 33.84 € | |
2XL | 33.84 € | 23.96 € | 23.69 € | 20.03 € | 19.08 € | 19.08 € | 18.00 € | 3 3 artículos en stock europeo (48h/72h) | 33.84 € | |
3XL | 35.98 € | 25.46 € | 25.18 € | 21.30 € | 20.29 € | 20.29 € | 19.14 € | 16 16 artículos en stock europeo (48h/72h) | 35.98 € | |
4XL | 35.98 € | 25.46 € | 25.18 € | 21.30 € | 20.29 € | 20.29 € | 19.14 € | 5 5 artículos en stock europeo (48h/72h) | 35.98 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 163 | 172 | 181 |
Altura | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Longitud de las mangas | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.