Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 31 31 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
S | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 103 103 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
M | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 227 227 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
L | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 276 276 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
XL | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 376 376 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
2XL | 60.88 € | 43.09 € | 42.61 € | 36.04 € | 34.33 € | 34.33 € | 32.39 € | 50 50 artículos en stock europeo (48h/72h) | 60.88 € | |
5XL | 66.18 € | 46.86 € | 46.33 € | 39.18 € | 37.32 € | 37.32 € | 35.21 € | 6 6 artículos en stock europeo (48h/72h) | 66.18 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 148 | 157 | 166 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 |
Longitud de las mangas | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.