| Talla | Cantidad |
|---|---|
| 40 | Sólo queda9 en stock |
| 42 | Sólo queda2 en stock |
| 46 | Sólo queda11 en stock |
| 50 | Sólo queda2 en stock |
| 52 | Sólo queda5 en stock |
| 54 | Sólo queda2 en stock |
| 56 | Sólo queda11 en stock |
| 58 | Sólo queda8 en stock |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | 114/117 | 118/121 | 122/125 |
| Equivalencia Talla UE | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.