| Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 25 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.44 € | 37.75 € | 36.71 € | 34.61 € | 33.98 € | 31.04 € | 28.32 € | 27.59 € | 25 25 artículos en stock europeo (48h/72h) | 52.44 € | |
| M | 52.44 € | 37.75 € | 36.71 € | 34.61 € | 33.98 € | 31.04 € | 28.32 € | 27.59 € | 24 24 artículos en stock europeo (48h/72h) | 52.44 € | |
| L | 52.44 € | 37.75 € | 36.71 € | 34.61 € | 33.98 € | 31.04 € | 28.32 € | 27.59 € | 22 22 artículos en stock europeo (48h/72h) | 52.44 € | |
| XL | 52.44 € | 37.75 € | 36.71 € | 34.61 € | 33.98 € | 31.04 € | 28.32 € | 27.59 € | 7 7 artículos en stock europeo (48h/72h) | 52.44 € |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 106 | 110 | 118 | 126 | 136 |
| Altura | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Longitud de las mangas | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Tamaño de la cintura | 98 | 102 | 110 | 120 | 130 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.