Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 67.72 € | 47.94 € | 47.40 € | 40.08 € | 38.18 € | 38.18 € | 36.02 € | 20 20 artículos en stock europeo (48h/72h) | 67.72 € | |
M | 67.72 € | 47.94 € | 47.40 € | 40.08 € | 38.18 € | 38.18 € | 36.02 € | 16 16 artículos en stock europeo (48h/72h) | 67.72 € | |
L | 67.72 € | 47.94 € | 47.40 € | 40.08 € | 38.18 € | 38.18 € | 36.02 € | 13 13 artículos en stock europeo (48h/72h) | 67.72 € | |
XL | 67.72 € | 47.94 € | 47.40 € | 40.08 € | 38.18 € | 38.18 € | 36.02 € | 22 22 artículos en stock europeo (48h/72h) | 67.72 € | |
3XL | 67.72 € | 47.94 € | 47.40 € | 40.08 € | 38.18 € | 38.18 € | 36.02 € | 15 15 artículos en stock europeo (48h/72h) | 67.72 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Altura | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longitud de las mangas | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.