Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 13 13 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € | |
M | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 16 16 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € | |
L | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 17 17 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € | |
XL | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 23 23 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € | |
2XL | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 26 26 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € | |
3XL | 130.24 € | 92.21 € | 91.16 € | 77.10 € | 73.45 € | 73.45 € | 69.29 € | 26 26 artículos en stock europeo (48h/72h) | 130.24 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Altura | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
Longitud de las mangas | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.