Talla | 1 à 4 | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 150 y más | 300 y más | 600 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 19.43 € | 15.32 € | 14.92 € | 13.82 € | 13.40 € | 11.81 € | 11.04 € | 10.27 € | 28 28 artículos en stock europeo (48h/72h) | 19.43 € | |
L | 19.43 € | 15.32 € | 14.92 € | 13.82 € | 13.40 € | 11.81 € | 11.04 € | 10.27 € | 47 47 artículos en stock europeo (48h/72h) | 19.43 € | |
XL | 19.43 € | 15.32 € | 14.92 € | 13.82 € | 13.40 € | 11.81 € | 11.04 € | 10.27 € | 16 16 artículos en stock europeo (48h/72h) | 19.43 € | |
2XL | 19.43 € | 15.32 € | 14.92 € | 13.82 € | 13.40 € | 11.81 € | 11.04 € | 10.27 € | 35 35 artículos en stock europeo (48h/72h) | 19.43 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Anchura de la cuenca | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Pantalones de altura | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Pantalones de cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.