| Talla | 1 à 11 | 12 y más | 30 y más | 50 y más | 60 y más | 100 y más | 240 y más | 480 y más | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 246 246 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 36 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 479 479 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 38 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 414 414 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 40 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 322 322 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 42 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 267 267 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 44 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 117 117 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € | |
| 46 | 21.05 € | 15.38 € | 15.29 € | 15.19 € | 14.42 € | 14.12 € | 13.45 € | 13.36 € | 53 53 artículos en stock europeo (48h/72h) | 21.05 € |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Altura | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longitud de las mangas | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.