Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 70 | 64 | 66 | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 148 | 136 | 140 | 144 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Altura | 86 | 83 | 84 | 85 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Longitud de las mangas | 71.5 | 71 | 71 | 71.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.