| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 75 | 93 | 63 | 69 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Pantalones de altura | 79 | 105.75 | 57 | 68.25 | 62.75 | 73.75 | 83.5 | 91.75 | 102.5 | 99.25 |
| Pantalones de cintura | 64 | 80 | 54 | 59 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Longitud de la entrepierna | 62 | 83 | 44 | 53 | 48.5 | 57.5 | 65.5 | 72 | 81 | 78.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.