| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 75 | 93 | 63 | 69 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Pantalones de altura | 31.5 | 44.5 | 22.75 | 27.25 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Pantalones de cintura | 64 | 80 | 54 | 59 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Longitud de la entrepierna | 17 | 24.5 | 12 | 14.5 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.