| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 7ans | 9ans | 18ans | 5ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 66 | 74 | 96 | 58 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Pantalones de altura | 27.25 | 31.5 | 44.5 | 22.75 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Pantalones de cintura | 59 | 63 | 79 | 55 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Longitud de la entrepierna | 14.5 | 17 | 24.5 | 12 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.