Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 12 y más | 30 y más | 40 y más | 60 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | 240 y más | 480 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 63.04 € | 44.63 € | 44.12 € | 44.12 € | 44.12 € | 37.31 € | 37.31 € | 35.54 € | 35.54 € | 33.53 € | 33.53 € | 33.53 € | 118 118 artículos en stock europeo (48h/72h) | 63.04 € | |
38 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 636 636 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
40 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 1049 1049 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
42 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 1482 1482 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
44 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 1530 1530 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
46 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 916 916 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
48 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 518 518 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
50 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 361 361 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
52 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 166 166 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € | |
54 | 55.21 € | 55.21 € | 55.21 € | 50.17 € | 48.16 € | 48.16 € | 43.12 € | 43.12 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.28 € | 32.27 € | 164 164 artículos en stock europeo (48h/72h) | 55.21 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la cuenca | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Pantalones de altura | 112 | 112.75 | 113.5 | 114.25 | 115 | 115.75 | 116.5 | 117.25 | 118 | 118.75 |
Pantalones de cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Longitud de la entrepierna | 85 | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.