Logística |
![]() |
---|---|
Marcado |
![]() |
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Marcado |
![]() |
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 135 | 134 |
Altura | 67.5 | 67 | 69.5 | 69 | 71 | 71.5 | 73.5 | 73 | 75.5 | 75 | 77 | 77.5 | 79.5 | 79 |
Longitud de las mangas | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.