Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 18"_45/46cm | 17"_43cm | 16"_41cm | 15"_38cm | 15"_39/40cm | 16"_42cm | 17"_44cm | 18½"_47cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 114 | 109 | 104 | 99 | 99/102 | 104/107 | 112 | 117/122 |
Collar | 45/46 | 43 | 41 | 38 | 39/40 | 44 | 46/48 | |
Equivalencia Talla UE | 55 | 53 | 51 | 49 | 49-50 | 51-52 | 54 | 56-58 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.