Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 179 179 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
S | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 194 194 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
M | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 178 178 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
L | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 270 270 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
XL | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 227 227 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
2XL | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 131 131 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € | |
3XL | 24.58 € | 17.40 € | 17.20 € | 14.54 € | 13.86 € | 13.86 € | 13.07 € | 237 237 artículos en stock europeo (48h/72h) | 24.58 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la cuenca | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 |
Pantalones de altura | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Pantalones de cintura | 58 | 60 | 64 | 70 | 46 | 82 | 92 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.