| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | S | S/M | M | L/XL | 2XL/3XL | L | XL | 2XL | 3XL | M/L | XL/2XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 87 | 92 | 96 | 111 | 132 | 107 | 117 | 127 | 132 | 102 | 122 | 132 |
| Altura | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | ||
| Collar | 37 | 38 | 39/40 | 43 | 48 | 42 | 44/45 | 46 | 47 | 41 | 46 | 48 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.