Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4ans | 7.06 € | 4.99 € | 4.93 € | 4.18 € | 3.97 € | 3.97 € | 3.76 € | 257 257 artículos en stock europeo (48h/72h) | 7.06 € | |
5/6ans | 7.06 € | 4.99 € | 4.93 € | 4.18 € | 3.97 € | 3.97 € | 3.76 € | 240 240 artículos en stock europeo (48h/72h) | 7.06 € | |
7/8ans | 7.06 € | 4.99 € | 4.93 € | 4.18 € | 3.97 € | 3.97 € | 3.76 € | 58 58 artículos en stock europeo (48h/72h) | 7.06 € | |
9/10ans | 7.06 € | 4.99 € | 4.93 € | 4.18 € | 3.97 € | 3.97 € | 3.76 € | 203 203 artículos en stock europeo (48h/72h) | 7.06 € | |
11/12ans | 7.06 € | 4.99 € | 4.93 € | 4.18 € | 3.97 € | 3.97 € | 3.76 € | 479 479 artículos en stock europeo (48h/72h) | 7.06 € | |
S | 9.22 € | 6.52 € | 6.44 € | 5.45 € | 5.20 € | 5.20 € | 4.90 € | 1141 1141 artículos en stock europeo (48h/72h) | 9.22 € | |
M | 9.22 € | 6.52 € | 6.44 € | 5.45 € | 5.20 € | 5.20 € | 4.90 € | 2930 2930 artículos en stock europeo (48h/72h) | 9.22 € | |
L | 9.22 € | 6.52 € | 6.44 € | 5.45 € | 5.20 € | 5.20 € | 4.90 € | 3017 3017 artículos en stock europeo (48h/72h) | 9.22 € | |
XL | - | - | - | - | - | - | - | Disponible en October 2025 Disponible en October 2025 | - | |
2XL | 9.22 € | 6.52 € | 6.44 € | 5.45 € | 5.20 € | 5.20 € | 4.90 € | 665 665 artículos en stock europeo (48h/72h) | 9.22 € | |
3XL | 12.06 € | 8.54 € | 8.45 € | 7.14 € | 6.80 € | 6.80 € | 6.42 € | 394 394 artículos en stock europeo (48h/72h) | 12.06 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 64 | 70 | 76 | 84 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Altura | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.