| Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 25 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 187 187 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| 6ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 432 432 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| 8ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 453 453 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| 10ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 502 502 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| 12ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 582 582 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| 16ans | 46.36 € | 33.37 € | 32.45 € | 30.59 € | 30.04 € | 27.44 € | 25.03 € | 24.38 € | 1140 1140 artículos en stock europeo (48h/72h) | 46.36 € | |
| S | 49.36 € | 35.53 € | 34.55 € | 32.57 € | 31.98 € | 29.22 € | 26.65 € | 25.96 € | 1200 1200 artículos en stock europeo (48h/72h) | 49.36 € | |
| 14ans | 41.92 € | 30.18 € | 29.34 € | 27.66 € | 27.16 € | 24.82 € | 22.63 € | 22.04 € | 703 703 artículos en stock europeo (48h/72h) | 41.92 € | |
| M | 44.74 € | 32.21 € | 31.31 € | 29.52 € | 28.98 € | 26.48 € | 24.16 € | 23.53 € | 1010 1010 artículos en stock europeo (48h/72h) | 44.74 € | |
| L | 44.74 € | 32.21 € | 31.31 € | 29.52 € | 28.98 € | 26.48 € | 24.16 € | 23.53 € | 783 783 artículos en stock europeo (48h/72h) | 44.74 € | |
| XL | 49.36 € | 35.53 € | 34.55 € | 32.57 € | 31.98 € | 29.22 € | 26.65 € | 25.96 € | 568 568 artículos en stock europeo (48h/72h) | 49.36 € | |
| 2XL | 49.36 € | 35.53 € | 34.55 € | 32.57 € | 31.98 € | 29.22 € | 26.65 € | 25.96 € | 159 159 artículos en stock europeo (48h/72h) | 49.36 € |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 4ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | S | 14ans | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 102 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Altura | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 62 | 70 | 59 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Pantalones de altura | 61 | 68 | 75 | 82 | 87 | 97 | 101 | 92 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Pantalones de cintura | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 72 | 68 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.