Talla | 1 à 4 | 5 y más | 10 y más | 40 y más | 80 y más | 150 y más | 300 y más | 600 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 102.42 € | 82.12 € | 68.42 € | 62.69 € | 59.16 € | 56.51 € | 54.30 € | 52.54 € | 122 122 artículos en stock europeo (48h/72h) | 102.42 € | |
M | 102.42 € | 82.12 € | 68.42 € | 62.69 € | 59.16 € | 56.51 € | 54.30 € | 52.54 € | 233 233 artículos en stock europeo (48h/72h) | 102.42 € | |
L | 102.42 € | 82.12 € | 68.42 € | 62.69 € | 59.16 € | 56.51 € | 54.30 € | 52.54 € | 281 281 artículos en stock europeo (48h/72h) | 102.42 € | |
XL | 102.42 € | 82.12 € | 68.42 € | 62.69 € | 59.16 € | 56.51 € | 54.30 € | 52.54 € | 141 141 artículos en stock europeo (48h/72h) | 102.42 € | |
2XL | 102.42 € | 82.12 € | 68.42 € | 62.69 € | 59.16 € | 56.51 € | 54.30 € | 52.54 € | 66 66 artículos en stock europeo (48h/72h) | 102.42 € | |
3XL | 117.73 € | 94.39 € | 78.66 € | 72.06 € | 68.00 € | 64.96 € | 62.42 € | 60.40 € | 63 63 artículos en stock europeo (48h/72h) | 117.73 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer |
![]() |
Teñido/impresión |
![]() |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Altura | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.