Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Anchura de la cuenca | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Pantalones de altura | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
Longitud de la entrepierna | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.