| Talla | 1 à 2 | 3 y más | 5 y más | 25 y más | 40 y más | 80 y más | 100 y más | 200 y más | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.16 € | 18.84 € | 18.31 € | 17.27 € | 16.96 € | 15.49 € | 14.12 € | 13.76 € | 251 251 artículos en stock europeo (48h/72h) | 26.16 € | |
| M | 26.16 € | 18.84 € | 18.31 € | 17.27 € | 16.96 € | 15.49 € | 14.12 € | 13.76 € | 227 227 artículos en stock europeo (48h/72h) | 26.16 € | |
| L | 26.16 € | 18.84 € | 18.31 € | 17.27 € | 16.96 € | 15.49 € | 14.12 € | 13.76 € | 302 302 artículos en stock europeo (48h/72h) | 26.16 € | |
| XL | 26.16 € | 18.84 € | 18.31 € | 17.27 € | 16.96 € | 15.49 € | 14.12 € | 13.76 € | 185 185 artículos en stock europeo (48h/72h) | 26.16 € | |
| 2XL | 26.16 € | 18.84 € | 18.31 € | 17.27 € | 16.96 € | 15.49 € | 14.12 € | 13.76 € | 133 133 artículos en stock europeo (48h/72h) | 26.16 € | |
| 3XL | 27.60 € | 19.87 € | 19.32 € | 18.22 € | 17.88 € | 16.34 € | 14.90 € | 14.52 € | 90 90 artículos en stock europeo (48h/72h) | 27.60 € |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Altura | 63 | 65 | 67 | 138 | 71 | 72 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.