Taille | 1 à 2 | 3 et + | 5 et + | 40 et + | 80 et + | 100 et + | 200 et + | Stock | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.68 € | 25.26 € | 24.97 € | 21.12 € | 20.11 € | 20.11 € | 18.97 € | 272 272 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.68 € | |
M | 35.68 € | 25.26 € | 24.97 € | 21.12 € | 20.11 € | 20.11 € | 18.97 € | 221 221 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.68 € | |
L | 35.68 € | 25.26 € | 24.97 € | 21.12 € | 20.11 € | 20.11 € | 18.97 € | 247 247 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.68 € | |
XL | 35.68 € | 25.26 € | 24.97 € | 21.12 € | 20.11 € | 20.11 € | 18.97 € | 154 154 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.68 € | |
2XL | 35.68 € | 25.26 € | 24.97 € | 21.12 € | 20.11 € | 20.11 € | 18.97 € | 64 64 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.68 € |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage |
![]() |
Teinture/Impression |
![]() |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage |
![]() |
Teinture/Impression |
![]() |
Mesures articles | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 |
Hauteur Pantalon | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Tour de taille Pantalon | 73 | 78 | 83 | 88 | 94 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.