| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Hauteur | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Longueur de manche | 52 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Tour de taille | 80 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.