Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Hauteur | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur de manche | 59.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 | 68.75 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.