| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 64 | 66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 132 | 136 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Hauteur | 86 | 87 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Longueur de manche | 71 | 71 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.