| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 74 | 96 | 58 | 66 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Hauteur Pantalon | 78 | 104.5 | 56.5 | 67.5 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Tour de taille Pantalon | 63 | 79 | 55 | 59 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Longueur d'entrejambe | 62 | 82 | 44 | 53 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.