| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.5 | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Hauteur Pantalon | 56.5 | 62 | 67.5 | 72.75 | 78 | 85 | 92.5 | 98 | 101.5 | 104.5 |
| Tour de taille Pantalon | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| Longueur d'entrejambe | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 73 | 77.5 | 80 | 82 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.