| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 18ans | 5ans | 7ans | 9ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 96 | 58 | 66 | 74 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Hauteur Pantalon | 44.5 | 22.75 | 27.25 | 31.5 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Tour de taille Pantalon | 79 | 55 | 59 | 63 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Longueur d'entrejambe | 24.5 | 12 | 14.5 | 17 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.