Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Hauteur Pantalon | 103 | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 |
Tour de taille Pantalon | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Longueur d'entrejambe | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.