Logistique |
![]() |
---|---|
Marquage |
![]() |
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Hauteur Pantalon | 103 | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 |
Tour de taille Pantalon | 74 | 78 | 82 | 86 | 90.6 | 95.8 | 100.6 | 105.6 | 110.6 | 115.6 |
Longueur d'entrejambe | 84.25 | 84.5 | 84.75 | 85 | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.