| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Hauteur Pantalon | 112 | 112.75 | 113.5 | 114.25 | 115 | 115.75 | 116.5 | 117.25 | 118 | 118.75 |
| Tour de taille Pantalon | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Longueur d'entrejambe | 85 | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.