| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Hauteur Pantalon | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| Tour de taille Pantalon | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.