| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Hauteur Pantalon | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 |
| Tour de taille Pantalon | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Longueur d'entrejambe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.