| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Hauteur Pantalon | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| Tour de taille Pantalon | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Longueur d'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.