Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Hauteur Pantalon | 50 | 50.75 | 51.5 | 52.25 | 53 | 54 | 54.75 | 55.5 | 56.25 |
Tour de taille Pantalon | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
Longueur d'entrejambe | 28.7 | 28.85 | 29 | 29.3 | 29.55 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.45 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.