| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hauteur Pantalon | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| Tour de taille Pantalon | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Longueur d'entrejambe | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.