| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Hauteur Pantalon | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
| Tour de taille Pantalon | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Longueur d'entrejambe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.