| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Hauteur | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Longueur de manche | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Tour de taille | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.