| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 152 | 156 | 160 | 164 | 166 | 168 | 176 | 180 |
| Hauteur Pantalon | 116 | 118 | 120 | 120 | 122 | 122 | 124 | 126 |
| Tour de taille Pantalon | 100 | 104 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.