| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 150 | 156 | 160 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 |
| Hauteur Pantalon | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Tour de taille Pantalon | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 140 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.