| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Hauteur | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Longueur de manche | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.