Taille | 1 à 2 | 3 et + | 5 et + | 40 et + | 80 et + | 100 et + | 200 et + | Stock | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 211 211 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
36 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 304 304 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
38 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 399 399 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
40 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 314 314 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
42 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 201 201 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
44 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 170 170 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € | |
46 | 35.94 € | 25.44 € | 25.16 € | 21.28 € | 20.27 € | 20.27 € | 19.12 € | 87 87 articles en stock Européen (48h/72h) | 35.94 € |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage |
![]() |
Teinture/Impression |
![]() |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage |
![]() |
Teinture/Impression |
![]() |
Mesures articles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur Pantalon | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Tour de taille Pantalon | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.