| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage |
|
| Teinture/Impression |
|
| Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Tour de taille Pantalon | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Longueur d'entrejambe | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Equivalence Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalence Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.