| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Pantalon | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tour de taille Pantalon | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Longueur d'entrejambe | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.